Embraer 170
Embraer 175
O Embraer 175 é um avião com capacidade para 86 passageiros, é concorrente direto do Sukhoi Superjet 100, Bombardier Q400 e Bombardier CRJ-900.
Embraer 190
O Embraer 190 é um avião com capacidade para 98/114 passageiros, é concorrente direto das aeronaves Sukhoi Superjet 100, Airbus A318, Boing 737-600 e Bombardier CRJ-900.
Embraer 195
O Embraer 195 é um avião com capacidade máxima para 108/124 passageiros,é concorrente direto das aeronaves Bombardier CRJ-900, Airbus A319-100, Sukhoi Superjet 100 e Mitsubishi Jet.
Especificações
| Variantes | E-170 (ERJ170-100) | E-175 (ERJ170-200) | E-190 (ERJ190-100) | E-195 (ERJ190-200) |
|---|---|---|---|---|
| Tripulação da Cabine | Dois | |||
| Passageiros | 78 (Uma Classe, 33"/31"/30") 70 (Duas Classes, 36"/32") | 88 (Uma Classe, 32"/29") 86 (Uma Classe, 31") 78 (Duas Classes, 40"/31") | 114 (Uma Classe, 30"/29") 106 (Uma Classe, 33"/32"/31") 96 (Duas Classes, 38"/31") | 124 (Uma Classes, 31"/30"/29") 118 (Uma Classes, 31"/30") 108 (Duas Classes, 38"/31") |
| Comprimento | 29.90 m (98 ft 1 in) | 31.68 m (103 ft 11 in) | 36.24 m (118 ft 11 in) | 38.65 m (126 ft 10 in) |
| Envergadura | 26.00 m (85 ft 4 in) | 28.72 m (94 ft 3 in) | ||
| Altura | 9.85 m (32 ft 4 in) | 9.73 m (31 ft 11 in) | 10.57 m (34 ft 8 in) | 10.55 m (34 ft 7 in) |
| Peso Vazio | 21 140 kg | 21 810 kg | 28 080 kg | 28 970 kg |
| Peso máximo de decolagem | 35 990 kg (STD) 37 200 kg (LR) 38 600 kg (AR) | 37 500 kg (STD) 38 790 kg (LR) 40 370 kg (AR) | 47 790 kg (STD) 50 300 kg (LR) 51 800 kg (AR) | 48 790 kg (STD) 50 790 kg (LR) 52 290 kg (AR) |
| Carga Máxima | 9 035 kg(STD/LR) 9 775 kg (AR) | 10 030 kg(STD/LR) 10 310 kg (AR) | 13 080 kg(STD/LR/AR) | 13 950 kg(STD/LR/AR) |
| Distância para Decolagem com MTOW | 1 644 m (5 394 ft) | 2 244 m (7 362 ft) | 2 100 m (6 890 ft) | 2 179 m (7 149 ft) |
| Motores | 2x GE CF34-8E turbofans 62.3 kN (13 800 lb) | 2x GE CF34-8E turbofans 82.3 kN (18 500 lb) | ||
| Velocidade Máxima | 890 km/h (481 kt, Mach 0.82) | |||
| Autonomia | STD: 3 334 km (1 800 nm) LR: 3 889 km (2 100 nm) AR: 3 892 km (2 100 nm) | STD: 3 334 km (1 800 nm) LR: 3 889 km (2 100 nm) AR: 3 706 km (2 000 nm) | STD: 3 334 km (1 800 nm) LR: 4 260 km (2 300 nm) AR: 4 448 km (2 400 nm) | STD: 2 593 km (1 400 nm) LR: 3 334 km (1 800 nm) AR: 4 077 km (2 200 nm) |
| Peso Máximo de Combustível | 9 335 kg (20 580 lb) | 12 971 kg (28 596 lb) | ||
| Teto de Serviço | 41 000 ft (12 500 m) | |||
| Razão de Subida | Max 3 500 FPM | |||
| Thrust-to-weight | 5.41 | |||
| Dimensão Interna | ||||
| Largura Interna | 2.74 m (9 ft 0 in) | |||
| Altura Interna | 2.00 m (6 ft 7 in) | |||




Nenhum comentário:
Postar um comentário